Поздравляем казахстанских атлетов-участников Ironman 70.3 Dubai!

8 февраля 2020 года в Дубае прошел Ironman 70.3 Dubai. Покорять дубайскую «полужелезную» дистанцию приехали около 2000 атлетов со всего мира, среди которых были и казахстанцы, - сообщила Казахстанская федерация триатлона.

Традиционно плавательный этап гонки прошел в водах Арабского залива, велоэтап по арабским дюнам, а трасса бегового этапа проходила вдоль побережья по беговой дорожке пляжа Джумейра. 39 наших атлетов-любителей успешно финишировали на Ironman 70.3 Dubai, продемонстрировав хорошие результаты результаты.

Байжан Канафин, М35-39 – 4 ч. 26 мин. 1 сек.

Жанбулат Кадыров, М45-49 – 4 ч. 37 мин. 41 сек.

Арман Таженов, М30-34 – 4 ч. 44 мин. 27 сек.

Жандос Нурмаганбетов, М35-39 – 4 ч. 51 мин. 56 сек.

Рустам Халиков, М35-39 – 5 ч. 2 мин. 32 сек.

Ерлан Калмуратов, М30-34 – 5 ч. 2 мин. 54 сек.

Нурсултан Билибеков, М25-29 – 5 ч. 3 мин. 41 сек.

Станислав Башиский, М35-39 – 5 ч. 7 мин. 29 сек.

Даулет Андербаев, М35-39 – 5 ч. 7 мин. 53 сек.

Улан Хаким, М35-39 – 5 ч. 7 мин. 56 сек.

Василий Пивнев, М45-49 – 5 ч. 8 мин. 18 сек.

Ерлан Кусаинов, М35-39 – 5 ч. 14 мин. 10 сек.

Рустем Салибаев, М35-39 – 5 ч. 15 мин. 30 сек.

Тимур Абилов, М35-39 – 5 ч. 16 мин. 40 сек.

Евгений Больгерт, М35-39 – 5 ч. 18 мин. 5 сек.

Айдын Бикебаев, М45-49 – 5 ч. 23 мин. 17 сек.

Ерлан Аткиев, М35-39 – 5 ч. 26 мин. 25 сек.

Бахыт Нурбаев, М35-39 – 5 ч. 26 мин. 30 сек.

Женис Мухиев, М30-34 – 5 ч. 27 мин. 39 сек.

Сардар Мурсалимов, М35-39 – 5 ч. 30 мин. 49 сек.

Еркин Курманов, М45-49 – 5 ч. 32 мин. 59 сек.

Данияр Шпикбаев, М35-39 – 5 ч. 34 мин. 59 сек.

Дмитрий Хан, М25-29 – 5 ч. 35 мин. 41 сек.

Рустам Айтжанов, М35-39 – 5 ч. 51 мин. 37 сек.

Павел Морозов, М35-39 – 5 ч. 56 мин. 25 сек.

Курал Жоламан, М30-34 – 5 ч. 57 мин. 23 сек.

Ержан Канаев, М35-39 – 6 ч. 1 мин. 19 сек.

Роман Раянов, М18-24 6 ч. 2 мин. 31 сек.

Руслан Ильясов, М40-45 – 6 ч. 14 мин. 28 сек.

Александр Мирончик, М35-39 – 6 ч. 22 мин. 48 сек.

Ануар Кенжигалиев, М35-39 – 6 ч. 30 мин. 34 сек.

Тимур Печенкин, М30-34 – 6 ч. 38 мин. 53 сек.

Лаура Унгарова, F30-34 – 6 ч. 42 мин. 45 сек.

Адиль Каримов, М30-34 – 6 ч. 44 мин. 12 сек.

Мариям Жанпейсова, F30-34 – 6 ч. 47 мин. 22 сек.

Адиль Калабаев, М18-24 – 6 ч. 47 мин. 31 сек.

Султан Шамишев, М25-29 – 7 ч. 00 мин. 8 сек.

Еркебулан Окаев, М50-54 – 7 ч. 35 мин. 35 сек.

Нариман Хабиб, М25-29 – 7 ч. 53 мин. 15 сек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ