Ironman 70.3 Dubai жарысына қатысқан қазақстандық атлеттерді құттықтаймыз!

Ironman 70.3 Dubai жарысына қатысқан қазақстандық атлеттерді құттықтаймыз!

8 ақпанда Біріккен Араб Әмірліктерінде дәстүрлі Ironman 70.3 Dubai жарысы өтті. Дубайлық «жартылай темір» қашықтықтығын бағындыруға әлемнің түкпір-түкпірінен 2000-ға жуық атлеттер келді, олардың ішінде қазақстандықтар да болды.

Жарыстың дәстүрлі жүзу кезеңі Араб шығанағының суларында, велоэтап Араб құмтөбелерінде, ал жүгіру кезеңі Джумейр жағажайының жүгіру жолында өтті. Біздің 39 әуесқой атлеттеріміз Ironman 70.3 Dubai-да жақсы нәтижелер көрсетіп, сәтті мәреге жетті.

Байжан Канафин, М35-39 – 4 c. 26 мин. 1 сек.

Жанболат Қадыров, М45-49 – 4 c. 37 мин. 41 сек.

Арман Тәженов, М30-34 – 4 c. 44 мин. 27 сек.

Жандос Нұрмағанбетов, М35-39 – 4 c. 51 мин. 56 сек.

Рустам Халиков, М35-39 – 5 c. 2 мин. 32 сек.

Ерлан Қалмұратов, М30-34 – 5 c. 2 мин. 54 сек.

Нұрсұлтан Билібеков, М25-29 – 5 c. 3 мин. 41 сек.

Станислав Башиский, М35-39 – 5 c. 7 мин. 29 сек.

Дәулет Әндербаев, М35-39 – 5 c. 7 мин. 53 сек.

Ұлан Хаким, М35-39 – 5 c. 7 мин. 56 сек.

Василий Пивнев, М45-49 – 5 c. 8 мин. 18 сек.

Ерлан Құсайынов, М35-39 – 5 c. 14 мин. 10 сек.

Рүстем Салибаев, М35-39 – 5 c. 15 мин. 30 сек.

Тимур Әбілов, М35-39 – 5 c. 16 мин. 40 сек.

Евгений Больгерт, М35-39 – 5 c. 18 мин. 5 сек.

Айдын Бикебаев, М45-49 – 5 c. 23 мин. 17 сек.

Ерлан Аткиев, М35-39 – 5 c. 26 мин. 25 сек.

Бахыт Нұрбаев, М35-39 – 5 c. 26 мин. 30 сек.

Жеңіс Мұхиев, М30-34 – 5 c. 27 мин. 39 сек.

Сардар Мурсалимов, М35-39 – 5 c. 30 мин. 49 сек.

Еркін Құрманов, М45-49 – 5 c. 32 мин. 59 сек.

Данияр Шпикбаев, М35-39 – 5 c. 34 мин. 59 сек.

Дмитрий Хан, М25-29 – 5 c. 35 мин. 41 сек.

Рустам Айтжанов, М35-39 – 5 c. 51 мин. 37 сек.

Павел Морозов, М35-39 – 5 c. 56 мин. 25 сек.

Кұрал Жоламан, М30-34 – 5 c. 57 мин. 23 сек.

Ержан Қанаев, М35-39 – 6 c. 1 мин. 19 сек.

Роман Раянов, М18-24 6 c. 2 мин. 31 сек.

Руслан Ильясов, М40-45 – 6 c. 14 мин. 28 сек.

Александр Мирончик, М35-39 – 6 c. 22 мин. 48 сек.

Ануар Кенжеғалиев, М35-39 – 6 c. 30 мин. 34 сек.

Тимур Печенкин, М30-34 – 6 c. 38 мин. 53 сек.

Лаура Унгарова, F30-34 – 6 c. 42 мин. 45 сек.

Әділ Кәримов, М30-34 – 6 c. 44 мин. 12 сек.

Мариям Жанпейісова, F30-34 – 6 c. 47 мин. 22 сек.

Әділ Қалабаев, М18-24 – 6 c. 47 мин. 31 сек.

Сұлтан Шамишев, М25-29 – 7 c. 00 мин. 8 сек.

Еркебұлан Оқаев, М50-54 – 7 c. 35 мин. 35 сек.

Нариман Хабиб, М25-29 – 7 c. 53 мин. 15 сек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ