Чемпионат по триатлону Алматинской области и города Алматы
20 августа 2022 года в г. Конаев прошел Чемпионат по триатлону Алматинской области и города Алматы для спортсменов возрастных категорий:
U15, U17, U19 и U23 – Дистанция «Супер спринт» (300м плавание, 8 км вело, 2 км бег)
AGE GROUP – Дистанция «Спринт» (750м плавание, 20 км вело, 5 км бег).
Главными задачами чемпионата были популяризация триатлона и выявление перспективных детей в этом виде спорта. В соревновании приняло участие 31 Юный атлет и 25 спортсменов-любителей триатлона.
Организаторы чемпионата:
- Управление физической культуры и спорта Алматинской области и Акимат г.Конаев;
- ОО «Almaty Triathlon Federation»;
- КФ «Смелость быть первым», «Алматы марафон»;
- Фитнес- клуб «World Class Almaty»;
- КФ «Другой Ты»;
- Научно-образовательный фонд им. академика Шахмардана Есенова.
- Мероприятие проведено при поддержке партнёров и спонсоров:
- официальная вода федерации триатлона «A’SU»;
- пивоваренная компания «Carlsberg Kazakhstan», часть международной Carlsberg Group — один из крупнейших производителей слабоалкогольных напитков в Казахстане;
- «Oriflame» – одна из ведущих косметических компаний прямых продаж с линейкой Wellness;
- «Staminalab» - спортивная лаборатория;
- «Copa run»;
- «Go nuts» и «Vitalnan» с продуктами, созданными в коллаборации с КФ «Другой Ты».
Поздравляем юных победителей и всех участников чемпионата с удачным финишем!
Ждём вас на будущих стартах!
ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЯ
Чемпионата по триатлону г.Алматы и Алматинской области
20 августа 2022г.
U 15 FEMALE | |||||||||
Pos | Athlete | Gender | Age | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
1 | Мөлдip Дюсупова | F | U 15 | 0:08:02.75 | 0:01:14.90 | 0:18:29.72 | 0:00:51.60 | 0:09:22.19 | 0:38:01.15 |
2 | Дарья Туркина | F | U 15 | 0:08:45.57 | 0:01:05.22 | 0:17:54.46 | 0:00:54.46 | 0:09:39.87 | 0:38:19.56 |
3 | Диляра Темірхали | F | U 15 | 0:08:47.75 | 0:01:26.23 | 0:20:19.12 | 0:00:34.47 | 0:10:01.31 | 0:41:08.86 |
4 | Алтынай Нурланқызы | F | U 15 | 0:09:03.17 | 0:01:22.56 | 0:20:09.46 | 0:00:35.12 | 0:10:53.05 | 0:42:03.34 |
U 15 MALE | |||||||||
Pos | Athlete | Gender | Age | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
1 | Әлхам Мұрат | M | U 15 | 0:06:39.93 | 0:00:54.56 | 0:15:03.11 | 0:00:41.90 | 0:08:01.14 | 0:31:20.62 |
2 | Артур Ким | M | U 15 | 0:06:40.21 | 0:00:53.68 | 0:15:11.82 | 0:00:39.00 | 0:08:11.81 | 0:31:36.50 |
3 | Мухамедхайдар Рустем | M | U 15 | 0:06:40.32 | 0:00:51.54 | 0:15:50.98 | 0:00:38.56 | 0:08:38.55 | 0:32:39.94 |
4 | Ералы Сейтбек | M | U 15 | 0:06:40.16 | 0:00:53.61 | 0:16:19.43 | 0:00:38.36 | 0:08:37.71 | 0:33:09.25 |
5 | Серәлі Хайролла | M | U 15 | 0:07:17.54 | 0:00:59.97 | 0:15:58.36 | 0:00:39.43 | 0:08:27.79 | 0:33:23.07 |
6 | Ерасыл Канай | M | U 15 | 0:07:08.96 | 0:01:05.32 | 0:16:06.53 | 0:00:44.01 | 0:08:24.14 | 0:33:28.94 |
7 | Нурсултан Абат | M | U 15 | 0:08:59.73 | 0:01:00.38 | 0:16:30.16 | 0:00:40.57 | 0:08:12.91 | 0:35:23.73 |
8 | Филипп Демин | M | U 15 | 0:07:21.56 | 0:01:12.48 | 0:17:04.36 | 0:00:48.66 | 0:10:28.82 | 0:36:55.85 |
9 | Альнур-Арман Токберген | M | U 15 | 0:07:23.80 | 0:01:10.77 | 0:17:10.38 | 0:01:16.44 | 0:10:58.93 | 0:38:00.31 |
10 | Ислам Темірхали | M | U 15 | 0:08:37.60 | 0:01:19.36 | 0:18:40.41 | 0:00:49.74 | 0:10:00.85 | 0:39:27.95 |
11 | Айтуған Кумыкбаев | M | U 15 | 0:08:41.31 | 0:01:08.50 | 0:18:49.82 | 0:00:56.94 | 0:10:09.96 | 0:39:46.50 |
12 | Данил Ким | M | U 15 | 0:08:51.81 | 0:01:07.59 | 0:19:26.24 | 0:00:34.23 | 0:10:36.06 | 0:40:35.91 |
13 | Алинұр Хайролла | M | U 15 | 0:09:06.12 | 0:01:09.36 | 0:19:55.70 | 0:01:00.89 | 0:10:26.33 | 0:41:38.38 |
14 | Роман Пак | M | U 15 | 0:08:50.07 | 0:01:32.58 | 0:21:07.95 | 0:00:40.77 | 0:09:38.52 | 0:41:49.87 |
15 | Тимур Пак | M | U 15 | 0:08:44.98 | 0:01:39.37 | 0:20:30.29 | 0:00:48.50 | 0:10:32.92 | 0:42:16.04 |
DNF | Бекжан Канатбек | M | U 15 | 0:06:51.33 | 0:01:09.59 | 0:18:57.39 | 0:00:45.19 | ||
DNS | Рамазан Айнегов | M | U 15 | ||||||
DNS | Тимур Сакиев | M | U 15 | ||||||
U 17 FEMALE | |||||||||
Pos | Athlete | Gender | Age | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
1 | Амина Турысбекова | F | U 17 | 0:07:40.26 | 0:00:54.35 | 0:16:50.32 | 0:00:34.67 | 0:08:25.36 | 0:34:24.95 |
2 | Дара Унгарбаева | F | U 17 | 0:07:03.91 | 0:01:30.31 | 0:16:45.29 | 0:00:34.09 | 0:09:37.72 | 0:35:31.30 |
U 17 MALE | |||||||||
Pos | Athlete | Gender | Age | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
1 | Владислав Кельгин | M | U 17 | 0:05:28.33 | 0:00:53.97 | 0:15:35.89 | 0:00:40.70 | 0:07:27.24 | 0:30:06.11 |
2 | Елмурат Канай | M | U 17 | 0:06:33.02 | 0:00:57.48 | 0:15:09.29 | 0:00:37.73 | 0:07:38.31 | 0:30:55.81 |
3 | Санжар Бектурганов | M | U 17 | 0:06:30.03 | 0:00:52.48 | 0:15:17.88 | 0:00:33.48 | 0:08:29.79 | 0:31:43.65 |
4 | Руфат Розыбакиев | M | U 17 | 0:07:02.08 | 0:01:27.71 | 0:15:43.56 | 0:00:37.26 | 0:08:12.52 | 0:33:03.11 |
5 | Илья Крупяков | M | U 17 | 0:08:25.09 | 0:01:02.58 | 0:14:46.82 | 0:00:46.42 | 0:09:09.55 | 0:34:10.45 |
6 | Жасулан Каренов | M | U 17 | 0:06:58.17 | 0:01:21.50 | 0:16:17.63 | 0:00:48.45 | 0:08:57.94 | 0:34:23.68 |
7 | Эдем Зейтулаев | M | U 17 | 0:07:07.73 | 0:01:36.73 | 0:16:32.23 | 0:00:42.11 | 0:08:43.08 | 0:34:41.85 |
DNS | Нуржан Кокеев | M | U 17 | ||||||
DNS | Ерасыл Оразғали | M | U 17 | ||||||
U 19 MALE | |||||||||
Pos | Athlete | Gender | Age | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
1 | Ислам Гаджиев | M | U 19 | 0:07:38.23 | 0:00:48.87 | 0:15:35.84 | 0:00:44.40 | 0:08:20.22 | 0:33:07.55 |
2 | Чингиз Умбетов | M | U 19 | 0:08:13.03 | 0:02:03.05 | 0:22:02.31 | 0:00:42.12 | 0:09:52.98 | 0:42:53.47 |
DNS | Матвей Коротков | M | U 19 | ||||||
U 23 MALE | |||||||||
Pos | Athlete | Gender | Age | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
DNS | Жеңіс Қодирқұлов | M | U 23 |
Дистанция Супер спринт 300 m swim - 8 km bike - 2 km run
Pos | Athlete | Race | Gender | Bib# | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
1 | Диана Айдосова | 18-29 AGE | F | 5 | 0:15:13.19 | 0:01:50.09 | 0:37:57.89 | 0:01:23.87 | 0:19:48.51 | 1:16:13.53 |
2 | Хамида Стамбекова | 18-29 AGE | F | 4 | 0:18:21.73 | 0:02:51.42 | 0:37:26.76 | 0:01:29.80 | 0:24:25.13 | 1:24:34.83 |
DNS | Назигуль Арстамбекова | 18-29 AGE | F | 6 | ||||||
Pos | Athlete | Race | Gender | Bib# | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
1 | Никита Федотовских | 18-29 AGE | M | 2 | 0:14:07.96 | 0:01:48.00 | 0:32:06.35 | 0:00:39.54 | 0:19:13.63 | 1:07:55.46 |
2 | Бахытжан Камал | 18-29 AGE | M | 3 | 0:20:15.27 | 0:02:45.09 | 0:41:11.23 | 0:01:36.75 | 0:23:31.93 | 1:29:20.27 |
DNS | Daniyar Uzhanov | 18-29 AGE | M | 1 | ||||||
Pos | Athlete | Race | Gender | Bib# | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
1 | Асия Салимбаева | 30-39 AGE | F | 26 | 0:16:47.69 | 0:01:57.42 | 0:39:20.99 | 0:00:53.06 | 0:22:38.24 | 1:21:37.38 |
2 | Кристина Кизарева | 30-39 AGE | F | 27 | 0:15:53.96 | 0:02:19.44 | 0:41:52.55 | 0:01:08.04 | 0:23:19.24 | 1:24:33.22 |
3 | Даяна Амирова | 30-39 AGE | F | 24 | 0:14:55.46 | 0:03:09.68 | 0:42:28.91 | 0:02:01.32 | 0:26:15.46 | 1:28:50.80 |
4 | Дильфуза Нурсеитова | 30-39 AGE | F | 40 | 0:17:30.58 | 0:01:29.16 | 0:44:34.49 | 0:01:11.49 | 0:26:00.43 | 1:30:46.14 |
DNS | Салтанат Казыбаева | 30-39 AGE | F | 23 | ||||||
Pos | Athlete | Race | Gender | Bib# | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
1 | Арсений Елисеев | 30-39 AGE | M | 8 | 0:11:38.58 | 0:01:31.72 | 0:34:25.58 | 0:00:55.22 | 0:18:55.64 | 1:07:26.72 |
2 | Равкат Рахимжанов | 30-39 AGE | M | 7 | 0:18:14.59 | 0:03:28.21 | 0:34:05.82 | 0:01:22.69 | 0:22:06.96 | 1:19:18.25 |
3 | Виктор Леонтьев | 30-39 AGE | M | 18 | 0:15:42.91 | 0:02:41.77 | 0:36:35.71 | 0:01:14.93 | 0:24:45.50 | 1:21:00.79 |
4 | Александр Жиднин | 30-39 AGE | M | 19 | 0:17:35.41 | 0:02:06.54 | 0:41:03.85 | 0:01:23.93 | 0:22:45.52 | 1:24:55.23 |
5 | Нұрсұлтан Билібеков | 30-39 AGE | M | 22 | 0:15:51.71 | 0:02:52.13 | 0:44:50.82 | 0:01:04.72 | 0:22:21.07 | 1:27:00.44 |
6 | Олжас Каламкалиев | 30-39 AGE | M | 21 | 0:22:15.48 | 0:02:54.17 | 0:47:48.59 | 0:02:43.12 | 0:34:02.78 | 1:49:44.12 |
DNS | Владимир Сергеев | 30-39 AGE | M | 9 | ||||||
DNS | Артем Нехаев | 30-39 AGE | M | 10 | ||||||
DNS | Ұлан Хаким | 30-39 AGE | M | 11 | ||||||
DNS | Александр Мен | 30-39 AGE | M | 12 | ||||||
DNS | Алибек Жумадуллаев | 30-39 AGE | M | 14 | ||||||
DNS | Олег Мыслинский | 30-39 AGE | M | 16 | ||||||
DNS | Дмитрий Холодилов | 30-39 AGE | M | 17 | ||||||
DNS | Дамир Кариев | 30-39 AGE | M | 20 | ||||||
DNS | Sezkhan Kogershin | 30-39 AGE | M | 38 | ||||||
DNS | Bakhytkeldi Turganbayev | 30-39 AGE | M | 39 | ||||||
Pos | Athlete | Race | Gender | Bib# | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
1 | Екатерина Шатная | 40-49 AGE | F | 34 | 0:13:13.65 | 0:00:57.54 | 0:35:08.95 | 0:00:53.59 | 0:23:26.23 | 1:13:39.94 |
2 | Карлыгаш Кайрбекова | 40-49 AGE | F | 35 | 0:19:51.97 | 0:03:04.29 | 0:42:52.74 | 0:01:21.05 | 0:28:57.70 | 1:36:07.73 |
Pos | Athlete | Race | Gender | Bib# | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
1 | Руслан Эржанов | 40-49 AGE | M | 33 | 0:11:33.00 | 0:01:56.71 | 0:34:04.08 | 0:00:53.95 | 0:20:22.21 | 1:08:49.94 |
2 | Даниил Орлов | 40-49 AGE | M | 29 | 0:13:04.43 | 0:01:17.47 | 0:34:55.27 | 0:00:52.68 | 0:21:22.53 | 1:11:32.37 |
3 | Марат Усманов | 40-49 AGE | M | 28 | 0:13:14.17 | 0:01:05.07 | 0:34:52.62 | 0:00:52.35 | 0:21:39.99 | 1:11:44.18 |
4 | Марат Кадырбаев | 40-49 AGE | M | 30 | 0:16:34.20 | 0:02:24.98 | 0:36:45.97 | 0:01:11.22 | 0:19:42.28 | 1:16:38.63 |
5 | Акмаль Малаев | 40-49 AGE | M | 31 | 0:14:00.37 | 0:02:06.95 | 0:38:20.65 | 0:01:09.82 | 0:21:54.11 | 1:17:31.88 |
6 | Вячеслав Ким | 40-49 AGE | M | 32 | 0:16:51.53 | 0:01:24.45 | 0:36:44.14 | 0:01:41.63 | 0:23:08.06 | 1:19:49.80 |
Pos | Athlete | Race | Gender | Bib# | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
1 | Бактыгуль Алимбекова | 50+ AGE | F | 37 | 0:22:58.66 | 0:02:37.37 | 1:04:43.68 | 0:01:28.26 | 0:47:38.30 | 2:19:26.25 |
Pos | Athlete | Race | Gender | Bib# | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
DNS | Талгат Жумагалиев | 50+ AGE | M | 36 |
Дистанция Спринт 750 m swim - 20 km bike - 5 km run
Главный судья соревнования
Исполнительный директор
ОО "Almaty Triathlon Federation"