Чемпионат г.Алматы по триатлону

24 апреля 2022 года в комплексе «Алматы Арена» прошел чемпионат города Алматы по триатлону для спортсменов возрастных категорий от 11 до 19 лет.

Главными задачами чемпионата были популяризация триатлона и выявление перспективных детей в этом виде спорта. В стартах приняло участие 49 юных атлетов.

Из-за погодных условий организаторы соревнования были вынуждены отменить велоэтап и увеличить беговой этап, поэтому спортсмены выступили в акватлоне.

Чемпионат города проходил в два этапа. Первая акватлонная дистанция (плавание 100 м, бег 2 км) была предназначена для детей 11-12 лет. А атлеты старшего возраста соревновались на увеличенной дистанции — плавание 300 м, бег 3 км.

Победителями стали: Ералы Сейтбек, Дана Дильшат (11-12); Саид Назаров, Амина Турысбекова (13-15); Елмурат Канай, Дара Унгарбаева (16-17); Тамирлан Жармагамбетов (18-19).

Организаторы чемпионата: ОО «Almaty Triathlon Federation», Управление спорта города Алматы, «Алматы марафон», фитнес-клуб «World Class Almaty», научно-образовательный фонд им. академика Шахмардана Есенова, Корпоративный фонд «Другой Ты» и многофункциональный ледовый комплекс «Алматы Арена».

Мероприятие проведено при поддержке партнёров: питьевая вода «A’SU», умные часы «Garmin», удобный мёд «Yameee» и пивоваренная компания «Carlsberg Kazakhstan», часть международной Carlsberg Group — один из крупнейших производителей слабоалкогольных напитков в Казахстане.

Поздравляем юных победителей и всех участников чемпионата с удачным финишем!

Ждём вас на будущих стартах!

ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЯ
Чемпионата г.Алматы по триатлону

24 апреля 2022г.

Имя Фамилия Дата рождения Пол Категория SWIM RUN TOTAL Место
Дана Дильшат 2011-01-16 F 11-12 0:01:41 0:08:33 0:10:14 1
Алтынай Нұрланқызы 2012-03-18 F 11-12 0:01:26 0:08:50 0:10:16 2
Диляра Темирхали 2010-12-19 F 11-12 0:01:37 0:08:49 0:10:26 3
Азалия Доскожа 2010-03-12 F 11-12 0:01:34 0:10:36 0:12:10  
Инжу Алиакбар 2010-11-02 F 11-12 0:01:38 0:10:54 0:12:32  
                 
Ералы Сейтбек 2010-02-23 M 11-12 0:01:16 0:07:50 0:09:06 1
Айтуган Кумыкбаев 2012-02-24 M 11-12 0:01:28 0:08:23 0:09:51 2
Роман Пак 2010-02-18 M 11-12 0:01:29 0:08:22 0:09:51 3
Тимур Пак 2010-02-18 M 11-12 0:01:33 0:08:43 0:10:16  
Алинур Хайролла 2012-06-01 M 11-12 0:01:25 0:09:22 0:10:47  
Данил Ким 2010-09-10 M 11-12 0:01:24 0:09:32 0:10:56  
Алихан Алмас 2011-01-11 M 11-12 0:02:01 0:10:35 0:12:36  
Лука Петров 2012-07-10 M 11-12 0:02:02 0:10:42 0:12:44  
                 
Амина Турысбекова 2007-03-24 F 13-15 0:04:58 0:11:33 0:16:31 1
Дарья Туркина 2008-11-10 F 13-15 0:05:27 0:13:20 0:18:47 2
                 
Саид Назаров 2007-04-03 M 13-15 0:03:47 0:10:16 0:14:03 1
Альхам Мурат 2009-07-17 M 13-15 0:04:03 0:10:22 0:14:25 2
Артур Ким 2008-03-13 M 13-15 0:04:19 0:10:29 0:14:48 3
Мухамедхайдар Рустем 2008-05-26 M 13-15 0:04:03 0:11:28 0:15:31  
Альнур-Арман Токберген 2007-06-03 M 13-15 0:04:27 0:11:08 0:15:35  
Серали Хайролла 2008-08-23 M 13-15 0:04:29 0:11:44 0:16:13  
Бекжан Канатбек 2007-12-24 M 13-15 0:04:21 0:12:40 0:17:01  
Филипп Демин 2009-04-14 M 13-15 0:04:34 0:12:47 0:17:21  
Надаль Лысенко 2007-07-09 M 13-15 0:05:26 0:11:56 0:17:22  
Богдан Лухманов 2008-05-01 M 13-15 0:05:51 0:12:12 0:18:03  
Ислам Темирхали 2008-07-10 M 13-15 0:05:15 0:13:00 0:18:15  
Тимур Джексембаев 2008-11-21 M 13-15 0:05:11 0:13:14 0:18:25  
Фёдор Муратиди 2007-04-27 M 13-15 0:06:08 0:12:23 0:18:31  
Амир Зозуленко 2008-06-14 M 13-15 0:05:00 0:14:01 0:19:01  
Альберт Айтимбетов 2007-12-04 M 13-15 0:05:38 0:13:39 0:19:17  
Айтөле Нұрахан 2007-06-25 M 13-15 0:04:25 0:14:59 0:19:24  
Тимур Сакиев 2009-04-20 M 13-15 0:06:43 0:12:47 0:19:30  
Сардар Адельбай 2008-09-09 M 13-15 0:05:25 0:14:28 0:19:53  
                 
Дара Унгарбаева 2006-04-28 F 16-17 0:04:23 0:12:20 0:16:43 1
Мерей Кенжебаева 2006-10-13 F 16-17 0:04:30 0:12:46 0:17:16 2
Сана Омирбек 2005-05-24 F 16-17 0:04:35 0:13:41 0:18:16 3
                 
Елмурат Канай 2006-03-04 M 16-17 0:04:12 0:10:02 0:14:14 1
Руфат Розыбакиев 2006-11-10 M 16-17 0:04:40 0:10:05 0:14:45 2
Санжар Бектурганов 2006-08-16 M 16-17 0:03:43 0:11:06 0:14:49 3
Эдем Зейтулаев 2006-06-04 M 16-17 0:04:33 0:11:00 0:15:33  
Жасулан Каренов 2006-02-10 M 16-17 0:04:24 0:11:18 0:15:42  
Арсен Нуржанулы 2005-12-21 M 16-17 0:04:41 0:12:02 0:16:43  
Темирлан Рустамов 2006-10-28 M 16-17 0:04:47 0:12:00 0:16:47  
Искандер Бектимисов 2006-09-27 M 16-17 0:04:43 0:12:17 0:17:00  
Илья Крупяков 2006-10-31  M  16-17 0:05:34 0:12:18 0:17:52  
Данияр Каликулов 2005-12-20 M 16-17 0:07:09 0:13:37 0:20:46  
                 
Тамирлан Жармагамбетов 2003-10-06 M 18-19 0:04:40 0:10:36 0:15:16 1
                 
Сарра Есенбаева 2000-01-17 F   0:04:07 0:14:44 0:18:51  
                 
Ерлан Абдрахманов 2010-05-17 M 11-12       DNS
Илья Шмелев 2010-01-18 M 11-12       DNS
Кемаль Жанбакиев 2009-01-19 M 13-15       DNS
Амир Бегзат 2009-05-30 M 13-15       DNS
Никита Якуба 2007-07-20 M 13-15       DNS
Алиша Джуматова 2006-05-31 F 16-17       DNS
Нурсултан Майбасов 2006-05-30 M 16-17       DNS
Егор Бортников 2006-12-21 M 16-17       DNS
Атилла Бейсембеков 2006-04-23 M 16-17       DNS
Аскар Темиргали 2000-02-04 M         DNS
                 
Джафар Естемесов 2011-09-17 M 11-12 0:01:29   0:01:29 DNF
Даниал Жанабек 2010-09-20 M 11-12 0:01:31   0:01:31 DNF

Дистанция Супер спринт 100 m swim - 4 km bike - 1 km run изменен на Акватлон 100 m swim - 2 km run  

Дистанция Супер спринт 300 m swim - 8 km bike - 2 km run изменен на Акватлон 300 m swim - 3 km run

Главный судья соревнования

Исполнительный директор
ОО "Almaty Triathlon Federation"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ