Duathlon Relay 15/10/2022

Результаты Чемпионата Duathlon RELAY

Велотрек ЦПКО
Дистанция - Супер спринт 1800 м бег / 6.6 км вело / 900 м бег
15.10.2022г.

Команды категории ELITE

МЕСТО Команда Стартовый номер ФИО БЕГ T1 ВЕЛО T2 БЕГ ИТОГО
1 Команда ATF 3 Турубаев Ануар 0:05:26 0:00:30 0:10:09 0:00:35 0:03:11 0:19:52
    Породнов Данил 0:05:21 0:00:32 0:10:29 0:00:32 0:03:15 0:20:10
    Бычкова Дарья 0:06:05 0:00:38 0:11:23 0:00:43 0:03:33 0:22:21
    Саприна Милена 0:07:16 0:00:37 0:12:44 0:00:39 0:04:31 0:25:47
                  1:28:09
2 Команда Федерации велоспорта 4 Ришат Михрамов 0:06:00 0:01:00 0:10:52 0:00:44 0:03:06 0:21:42
    Дэвид Кусаков 0:06:20 0:00:51 0:09:59 0:00:43 0:03:13 0:21:06
    Екатерина Степанова 0:07:18 0:01:11 0:10:33 0:01:02 0:04:39 0:24:42
    Ульяна Амельченко 0:07:11 0:01:02 0:11:36 0:01:02 0:03:58 0:24:49
                  1:32:19
3              MY WIN 2            2 Абдумажитов Сухраб 0:06:00 0:00:54 0:10:13 0:00:43 0:03:44 0:21:35
    Эдем Зейтулаев 0:05:57 0:00:55 0:10:39 0:00:51 0:05:24 0:23:45
    Канай Жансезiм 0:05:45 0:00:52 0:11:48 0:00:55 0:04:32 0:23:52
    Федулеева Дарья 0:05:57 0:00:31 0:13:26 0:00:59 0:04:24 0:25:16
                  1:34:28
4               MY WIN 1            1 Канай Елмурат 0:05:33 0:00:34 0:10:11 0:00:32 0:03:21 0:20:12
    Розыбакиев Руфат 0:05:52 0:00:36 0:11:15 0:00:33 0:03:44 0:21:59
    Дюсупова Молдiр 0:06:46 0:00:43 0:13:34 0:00:58 0:04:17 0:26:18
    Туркина Дарья 0:07:11 0:00:40 0:12:49 0:00:51 0:04:45 0:26:16
                  1:34:45

Команды категории AGE GROUP

МЕСТО Команда Стартовый номер ФИО БЕГ T1 ВЕЛО T2 БЕГ ИТОГО
1  "Universal Bicycle Team"    12 Мамаев Рифхат 0:06:02 0:01:06 0:10:17 0:00:44 0:03:41 0:21:51
    Комаров Андрей 0:06:11 0:01:12 0:11:39 0:00:59 0:04:25 0:24:27
    Ким Наталья 0:07:15 0:00:56 0:11:04 0:00:52 0:04:39 0:24:46
    Ахмади Ануар 0:05:57 0:01:13 0:10:48 0:01:03 0:03:34 0:22:35
                  1:33:38
2 WCA 1                                8 Валихан Шажиров 0:06:25 0:01:22 0:10:24 0:00:59 0:03:54 0:23:05
    Вячеслав Сокиркин 0:06:54 0:00:56 0:09:48 0:00:48 0:04:06 0:22:32
    Марат Кадырбаев 0:05:53 0:01:04 0:10:12 0:01:11 0:03:41 0:22:01
    Асем Байжиенова 0:08:35 0:01:18 0:12:36 0:01:11 0:05:23 0:29:03
                  1:36:40
3 Uvarov Team                                        10 Рустем Салибаев 0:06:34 0:01:10 0:10:11 0:00:49 0:04:14 0:22:58
    Данияр Шпикпаев 0:07:59 0:01:08 0:10:29 0:00:57 0:05:06 0:25:39
    Илья Казанцев 0:06:46 0:01:14 0:10:18 0:01:49 0:04:36 0:24:43
    Павлина Ковалёва 0:07:08 0:00:48 0:11:29 0:00:47 0:04:30 0:24:42
                  1:38:03
4      Sundaybike Tsunami      7 Жарносенко Никита 0:06:08 0:01:00 0:10:39 0:00:55 0:04:08 0:22:50
    Игимбаева Алма 0:08:13 0:00:55 0:12:03 0:00:59 0:06:39 0:28:49
    Ветров Владимир 0:07:27 0:01:02 0:10:34 0:01:07 0:05:11 0:25:21
    Ренёв Сергей 0:05:58 0:01:14 0:10:07 0:00:55 0:03:53 0:22:07
                  1:39:07
5             Sundaybike Storm              6 Сладков Евгений 0:06:08 0:00:55 0:09:34 0:01:05 0:03:48 0:21:30
    Ганюшкина Ольга 0:08:33 0:01:21 0:11:00 0:01:40 0:05:44 0:28:18
    Заитов Андрей 0:07:12 0:00:58 0:11:36 0:01:08 0:04:42 0:25:36
    Калиев Рустам 0:06:31 0:01:18 0:10:27 0:01:02 0:04:31 0:23:49
                  1:39:13
6 Alatau Racing Team      11 Денис Васильев 0:08:09 0:00:38 0:10:00 0:00:35 0:05:30 0:24:52
    Аскар Нуриев 0:06:26 0:00:35 0:09:58 0:00:30 0:03:58 0:21:26
    Вячеслав Качанов 0:06:38 0:01:14 0:10:57 0:01:07 0:04:31 0:24:27
    Пащенко Ольга 0:08:10 0:00:48 0:14:32 0:00:42 0:05:20 0:29:32
                  1:40:18
7              ARC team               5 Максим Дзолба 0:07:00 0:01:08 0:10:54 0:01:02 0:04:28 0:24:32
    Сергей Лущенко 0:07:02 0:00:52 0:09:35 0:00:40 0:04:21 0:22:30
    Давид Чечет 0:06:49 0:01:09 0:10:00 0:00:58 0:04:04 0:23:00
    Дана Досжан 0:08:32 0:01:08 0:14:21 0:01:13 0:05:38 0:30:52
                  1:40:54
8 WCA 2                                                       9 Егор Чупаченко 0:07:00 0:01:16 0:11:01 0:01:03 0:04:35 0:24:55
    Виктор Леонтьев 0:06:44 0:01:05 0:10:50 0:00:49 0:04:34 0:24:02
    Айбек Тлешов 0:07:55 0:01:07 0:10:44 0:00:58 0:04:49 0:25:33
    Асем Шалина 0:08:41 0:01:41 0:13:01 0:01:27 0:05:35 0:30:25
                  1:44:55

Индивидуальный зачет

МЕСТО ФИО Стартовый номер БЕГ Т1 ВЕЛО Т2 БЕГ ИТОГО
1 Федотовских Никита 14 0:05:44 0:00:34 0:09:45 0:00:37 0:03:53 0:20:32
2 Портнягин Антон 15 0:05:46 0:00:33 0:10:15 0:00:33 0:03:41 0:20:48
3 Сладков Евгений 6 0:06:23 0:00:52 0:09:43 0:00:56 0:04:15 0:22:09
4 Лысенко Владимир       16 0:06:38 0:00:54 0:10:43 0:01:00 0:04:48 0:24:03

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ