Halyk Life championship indoor triathlon 03/12/2022

Итоги Открытого чемпионата г. Алматы 

Halyk Life championship indoor triathlon 2022
Дата: 03 декабря 2022
Дистанция Супер спринт - 300 м плавание/8 км Вело/2 км бег

Место Имя Фамилия Пол Категория  SWIM BIKE RUN TOTAL
1 Дэвид Кусаков М U19 4:50:16 8:00:30 7:42:57 20:33:43
2 Данил Коломыйцев М U19 4:03:02 8:34:53 8:28:07 21:06:02
                 
1 Ельмурат Канай М U17 3:36:00 7:48:00 7:12:00 18:36:00
2 Эдем Зейтулаев М U17 3:57:18 7:50:05 7:30:49 19:18:12
3 Руфат Розыбакиев М U17 4:01:11 8:09:04 7:21:44 19:31:59
  Нурсултан Абат  М U17 4:42:18 7:43:00 7:13:00 19:38:18
  Сухраб Абдумажитов М U17 4:17:18 8:02:23 7:20:55 19:40:36
  Санжар Бектурганов  М U17 3:35:00 8:07:00 8:43:00 20:25:00
  Илья Крупяков  М U17 4:29:01 8:09:29 7:59:24 20:37:54
  Бекжан Канатбек М U17 3:45:28 9:15:21 8:05:12 21:06:01
  Ришат  Михрамов  М U17 5:40:00 7:36:25 9:10:22 22:26:47
  Данияр  Каликулов М U17 5:36:17 9:06:06 8:29:45 23:12:08
DNS Владислав  Кельгин М U17        
DNS
Әлжан
 Әзімбек М U17        
DNS Даниал  Балтабай М U17        
                 
1 Дара  Унгарбаева Ж U17 4:00:31 10:50:31 9:39:51 24:30:53
                 
1 Артур Ким  М U15 3:51:31 6:35:10 7:31:07 17:57:48
2 Ералы Сейтбек  М U15 3:49:08 7:34:03 8:10:03 19:33:14
3 Матвей Шевнин М U15 3:54:00 8:05:16 7:58:00 19:57:16
  Альнурарман Токберген М U15 3:59:09 8:38:03 7:27:27 20:04:39
  Альхам Мурат М U15 3:50:04 8:25:13 7:51:32 20:06:49
  Ерасыл Канай М U15 4:01:01 8:18:01 7:57:01 20:16:03
  Филипп Демин  М U15 3:58:38 8:34:23 8:13:50 20:46:51
  Давид Чечет М U15 4:40:00 7:51:00 8:21:00 20:52:00
  Лев Рязанов  М U15 4:28:00 8:12:00 8:16:00 20:56:00
  Арлан  Жакаров М U15 5:52:22 8:06:41 8:16:20 22:15:23
  Никита  Якуба М U15 4:01:43 8:33:26 9:48:17 22:23:26
  Тимур  Джексембаев М U15 4:34:26 9:28:36 8:59:54 23:02:56
  Амир Зозуленко М U15 4:36:47 9:12:00 9:53:00 23:41:47
  Серали Хайролла  М U15 4:03:39 9:30:39 10:15:29 23:49:47
  Сардар   Адельбай М U15 4:50:29 11:26:29 10:31:00 26:47:58
DNS Ислам Темiрхали М U15        
DNS Мухамедхайдар Рустем М U15        
                 
1 Амина Турысбекова  Ж U15 4:46:01 7:55:12 8:14:12 20:55:25
2 Даяна Карим Ж U15 4:28:09 8:57:22 8:21:24 21:46:55
3 Дарья Федулеева  Ж U15 4:14:44 9:37:14 8:48:30 22:40:28
  Мөлдiр Дюсупова Ж U15 4:38:26 10:40:20 8:47:33 24:06:19
  Дарья Туркина Ж U15 4:45:31 10:20:17 9:20:16 24:26:04
  Дарья  Коломыйцева Ж U15 5:06:55 10:00:05 10:32:19 25:39:19
                 
1 Фёдор Александров М U13 4:02:21 7:21:28 7:59:03 19:22:52
2 Роман Пак  М U13 4:40:12 7:40:29 8:34:28 20:55:09
3 Айтуган Кумыкбаев М U13 4:26:00 7:53:00 8:45:00 21:04:00
  Данил Ким М U13 4:27:18 7:46:00 9:06:00 21:19:18
  Даниял Жанабек  М U13 5:05:31 8:03:06 8:54:17 22:02:54
  Давид Шевнин  М U13 5:29:27 8:42:23 8:33:03 22:44:53
  Алинур Хайролла М U13 4:45:05 9:04:06 9:05:02 22:54:13
  Тимур Пак  М U13 5:01:48 8:06:19 10:26:41 23:34:48
  Лука  Петров М U13 6:32:00 7:37:00 10:48:00 24:57:00
  Дияр Джанабаев  М U13 5:16:20 9:25:29 10:45:38 25:27:27
  Максим Ширин  М U13 5:53:00 11:13:00 8:59:00 26:05:00
DNS Алидар  Сабали М U13        
                 
1 Дарина  Сысоева  Ж U13 3:45:00 7:11:00 7:58:00 18:54:00
2 Жансезым Канай  Ж U13 4:22:25 7:50:00 8:05:30 20:17:55
3 Дана Дiлшат Ж U13 5:43:15 8:41:13 8:13:07 22:37:35
  Алтынай Нурланкызы Ж U13 4:53:30 8:59:04 9:04:19 22:56:53
  Диляра Темiрхали  Ж U13 5:01:42 8:50:12 9:05:22 22:57:16
  Азалия  Доскожа Ж U13 5:25:01 7:56:38 11:55:55 25:17:34
DNF Рания  Алияр Ж U13 6:58:03 9:36:14    

Главный судья: Мазур М.Н.
Секретарь: Асылбек Г.Б.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ