18 декабря 2021
Открытый Чемпионат г.Алматы INDOOR Triathlon
Итоги Открытого чемпионата г. Алматы по indoor-триатлону
В первый день соревнований приняли участие 36 профессиональных атлетов категорий U15, U17 и U19 на дистанции супер-спринт.
Поздравляем победителей и всех участников чемпионата с удачным финишем!
Открытый Чемпионат Алматы по INDOOR триатлону
дистанция "супер-спринт"
г.Алматы 18.12.2021г.
(плавание 300м, вело 8 км, бег 2 км)
ФИО участника | Пол | Категория | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | Место |
Мурат Әлһам | М | U15 | 3:54:51 | 7:56:30 | 6:34:10 | 18:25:31 | 1 |
Вильгельм Константин | М | U15 | 4:07:44 | 8:23:03 | 6:26:40 | 18:57:27 | 2 |
Ким Артур | М | U15 | 3:59:26 | 8:27:29 | 6:48:29 | 19:15:24 | 3 |
Бектурганов Санжар | М | U15 | 3:48:54 | 8:37:08 | 6:53:30 | 19:19:32 | |
Рязанав Лев | М | U15 | 4:35:09 | 8:31:51 | 6:45:05 | 19:52:05 | |
Хайролла Серали | М | U15 | 4:18:30 | 9:20:02 | 6:23:49 | 20:02:21 | |
Сейтбек Ералы | М | U15 | 4:07:28 | 9:23:12 | 6:42:12 | 20:12:52 | |
Рустем Мухамедхайдар | M | U15 | 4:00:07 | 9:18:14 | 7:33:22 | 20:51:43 | |
Чечет Давид | М | U15 | 5:18:34 | 8:16:18 | 7:23:36 | 20:58:28 | |
Якуба Никита | М | U15 | 4:03:23 | 8:32:21 | 8:24:15 | 20:59:59 | |
Токберген Альнур-Арман | M | U15 | 4:30:36 | 9:03:36 | 7:41:24 | 21:15:36 | |
Канатбек Бекжан | M | U15 | 4:21:23 | 9:29:24 | 7:58:30 | 21:49:17 | |
Зозуленко Амир | М | U15 | 5:04:15 | 10:31:54 | 9:35:36 | 25:11:45 | |
Данилкин Давид | М | U15 | 5:56:06 | 10:41:26 | 9:14:26 | 25:51:58 | |
Фомин Владислав | М | U15 | 5:28:19 | 10:34:50 | 11:16:02 | 27:19:11 | |
Кенжебаева Мерей | Ж | U15 | 4:16:02 | 8:03:27 | 7:11:05 | 19:30:34 | 1 |
Унгарбаева Дара | Ж | U15 | 4:12:44 | 7:58:11 | 8:02:19 | 20:13:14 | 2 |
Турысбекова Амина | Ж | U15 | 5:20:51 | 9:39:00 | 6:59:07 | 21:58:58 | 3 |
Коломыйцева Дарья | Ж | U15 | 5:14:28 | 10:20:28 | 8:42:49 | 24:17:45 | |
Шелкова Ульяна | Ж | U15 | 4:50:07 | 10:28:16 | 9:01:59 | 24:20:22 | |
Джуматова Алиша | Ж | U15 | 4:17:54 | 10:14:24 | 10:08:00 | 24:40:18 | |
Туркина Дарья | Ж | U15 | 5:46:40 | 10:13:18 | 8:48:09 | 24:48:07 | |
Бочкова Софья | Ж | U15 | 5:02:09 | 10:16:02 | 9:54:51 | 25:13:02 | |
Канат Ельмурат | М | U17 | 3:50:17 | 7:53:14 | 6:22:13 | 18:05:44 | 1 |
Нуржанулы Арсен | М | U17 | 4:13:21 | 7:45:30 | 7:04:43 | 19:03:34 | 2 |
Зейтулаев Эдем | M | U17 | 4:18:42 | 8:03:14 | 7:06:39 | 19:28:35 | 3 |
Каренов Жасулан | M | U17 | 4:27:20 | 8:28:31 | 7:17:25 | 20:13:16 | |
Розыбакиев Руфат | M | U17 | 4:36:18 | 9:06:18 | 7:06:14 | 20:48:50 | |
Ваховский Анатолий | М | U17 | 5:38:04 | 8:11:31 | 7:16:55 | 21:06:30 | |
Смирнов Денис | M | U17 | 5:15:23 | 9:06:14 | 7:45:14 | 22:06:51 | |
Сана Омирбек | Ж | U17 | 4:21:38 | 8:58:05 | 7:42:05 | 21:01:48 | 1 |
Ювашева Вильдана | Ж | U17 | 5:19:57 | 9:22:28 | 8:21:30 | 23:03:55 | 2 |
Жармагамбетов Тамирлан | M | U19 | 4:43:00 | 8:01:14 | 6:11:53 | 18:56:07 | 1 |
Коломыйцев Данил | М | U19 | 4:06:02 | 7:57:37 | 7:38:39 | 19:42:18 | 2 |
Востриков Андрей | М | U19 | 4:40:02 | 8:43:00 | 7:40:15 | 21:03:17 | 3 |
Зубарев Макар | М | U15 | 0:00:00 | DNS | |||
Грибань Артем | М | U15 | 0:00:00 | DNS | |||
Ослякова Анастасия | Ж | U15 | 0:00:00 | DNS | |||
Фомина Анастасия | Ж | U15 | 0:00:00 | DNS | |||
Аделбай Сардар | М | U15 | 5:15:35 | 5:15:35 | DNF | ||
Зубов Руслан | М | U17 | 0:00:00 | DNS | |||
Шабденбаев Бекарыс | М | U17 | 0:00:00 | DNS |
Главный судья соревнований: Когай Р.А.
Секретарь соревнований: Асылбек Г.Б.