Чемпионат Алматы по дуатлону 10 июня 2023г. AGE GROUP

Протокол  
Чемпионата по Дуатлону  
на дистанции "Суперспринт" 1800 м. Бег -6,6 км.  Вело - 900м. Бег
  г.Алматы                                                                                                                                                                                             10.06.2023г.
место Имя Фамилия Стартовый Категория Пол БЕГ T1 ВЕЛО Т2 БЕГ ИТОГО
1 Анастасия Киреева 209 30-39 F 0:08:23 0:01:18 0:13:45 0:01:08 0:05:50 0:30:24
2 Айша Карагуйшиева 234 30-39 F 0:09:32 0:01:37 0:14:01 0:01:22 0:06:51 0:33:23
                       
1 Асем Байжиенова 222 40-49 F 0:07:41 0:01:12 0:12:03 0:00:52 0:04:53 0:26:41
2 Marina Astakhova 214 40-49 F 0:07:27 0:01:08 0:12:57 0:01:26 0:04:59 0:27:57
3 Руслана Тайген 221 40-49 F 0:07:51 0:01:42 0:15:14 0:01:24 0:03:31 0:29:42
  Жибек Китеева 219 40-49 F 0:09:30 0:01:45 0:13:55 0:01:34 0:04:42 0:31:26
                       
1 Андрей Комаров 203 50+ M 0:06:42 0:01:16 0:10:24 0:00:57 0:04:24 0:23:43
2 Нурлан Мейрманов 235 50+ M 0:08:54 0:01:30 0:05:50 0:00:00 0:00:00 0:16:14
                       
1 Сергей Прохоров 204 40-49 M 0:05:42 0:00:32 0:10:59 0:00:32 0:03:36 0:21:21
2 Nurislan Zhumagaliyev 217 40-49 M 0:06:26 0:01:02 0:10:49 0:00:44 0:04:03 0:23:04
3 Rustam Gaitov 215 40-49 M 0:06:51 0:01:03 0:12:20 0:01:14 0:05:02 0:26:30
  Ербол Джайлауов 205 40-49 M 0:08:28 0:00:55 0:12:53 0:00:49 0:03:46 0:26:51
  Багытжан Кожраков 211 40-49 M 0:08:22 0:01:09 0:12:47 0:01:16 0:05:10 0:28:44
                       
1 Ануар Ахмади 202 30-39 M 0:05:28 0:00:53 0:10:45 0:00:43 0:03:22 0:21:11
2 Евгений Сычев 223 30-39 M 0:05:34 0:00:44 0:11:00 0:00:32 0:03:32 0:21:22
3 Алексей Калинников 213 30-39 M 0:05:49 0:00:37 0:10:42 0:00:46 0:04:06 0:22:00
  Мади Айтимов 207 30-39 M 0:06:41 0:01:06 0:11:55 0:00:51 0:03:39 0:24:12
  Пётр Черновол 208 30-39 M 0:06:31 0:00:44 0:13:21 0:00:35 0:04:20 0:25:31
  Азамат Сариев 231 30-39 M 0:07:00 0:01:03 0:13:10 0:00:43 0:04:09 0:26:05
  Rustam Ashirov 216 30-39 M 0:07:24 0:00:52 0:11:59 0:01:12 0:04:46 0:26:13
  Максат  Бектаев  238 30-39 M 0:08:39 0:01:34 0:12:24 0:01:09 0:03:59 0:27:45
  Аскар Аманбаев 206 30-39 M 0:07:59 0:01:10 0:12:39 0:01:02 0:05:16 0:28:06
  Данияр Бектурсунов 236 30-39 M 0:08:10 0:01:39 0:13:49 0:01:19 0:05:02 0:29:59
  Alexandr Dorofeyev 212 30-39 M 0:09:18 0:01:23 0:13:33 0:00:58 0:06:09 0:31:21
                       
1 Nikita Fedotovskikh 233 18-29 M 0:05:39 0:00:35 0:09:13 0:00:32 0:03:52 0:19:51
2 Rifkhat Mamayev 201 18-29 M 0:05:58 0:00:52 0:10:51 0:00:55 0:03:47 0:22:23
3 Алексей Жиганов 237 18-29 M 0:06:41 0:01:00 0:11:02 0:00:57 0:04:06 0:23:46
  Gleb Demin 220 18-29 M 0:06:42 0:00:37 0:12:23 0:00:34 0:04:05 0:24:21
                       
DNS Dayana Amirova                  
DNS Кобланды Тажиев                  
DNS Валихан Тен                  
DNS Владимир Высоцкий                  
DNS Timur Azhigariyev                  
DNS Ринат  Нурбеков                  
DNS Бейбут Тасымов                  
DNS Rustam Karakuzov                  
DNS Егор Чупаченко                  
DNS Рафхат Жанабергенов                  
                       

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ