Открытый Чемпионат г.Алматы INDOOR Triathlon AGE GROUP 19 декабря
18-19 декабря в Алматы состоялся Открытый чемпионат города по indoor-триатлону на дистанции супер-спринт.
Indoor Triathlon — разновидность троеборья в период межсезонья, где плавание проходит в бассейне, велосипедный этап — на велосипедном тренажере, а бег — на беговой дорожке. Чемпионат проходил в индивидуальном зачёте: 300 метров плавания, 8 км на велотренажёре и 2 км бега.
В первый день соревновались 36 профессиональных атлетов категорий U15, U17 и U19. За каждым спортсменом, помимо судей, внимательно наблюдали тренеры, выискивая новые спортивные таланты.
Среди профессиональных спортсменов победителями стали: Мурат Әлһам, Кенжебаева Мерей (U15); Канат Ельмурат, Сана Омирбек (U17), Жармагамбетов Тамирлан (U19).
Во второй день соревнований на старт вышли 29 спортсменов-лююбителей в возрасте от 18 лет. Здесь мотивация была совсем другой: каждый соревновался не только с соперниками, но прежде всего с самим собой, проверяя на прочность собственные резервы.
Победителями второго дня чемпионата стали: Галимов Эдуард (U18-29); Руслан Ержанов , Смагулова Жанна (U29-39); Усманов Марат (U39-49); Жумагалиев Талгат, Алимбекова Бактыгуль (U50+).
Все участники Indoor триатлона получили памятные призы, а победители соревнований — грамоты и подарки от партнёров соревнований: клиника «Helmir», питьевая вода «A’SU», умные часы «Garmin», компании по производству орешков Go Nuts и хлеба Vitalnan под брендом «Другой Ты», магазин спортивного питания «Genetic shop» и мёд «Yameee».
Организаторы чемпионата: ОО «Almaty Triathlon Federation», ОО «Казахстанская Федерация Триатлона» и фитнес-клуб «World Class Almaty».
Мероприятие проведено при поддержке партнёров:
АО «ФНБ «Самрук-Қазына», Фонд поддержки индустрии туризма и спорта «Sport Qory», группа компаний Eurasian Resources Group и Фонд развития социальных проектов «Samruk Kazyna Trust», Корпоративный фонд «Смелость быть первым» (Алматы Марафон), научно-образовательный фонд «Shakhmardan Yessenov Foundation», корпоративный фонд «Другой Ты», акимат г. Алматы.Итоги Открытого чемпионата г. Алматы по indoor-триатлону ⠀
Поздравляем победителей и всех участников чемпионата с удачным финишем!
Ждём вас на будущих стартах!
Открытый Чемпионат Алматы по INDOOR триатлону
дистанция "супер-спринт"
г.Алматы 19.12.2021г.
(плавание 300м, вело 8 км, бег 2 км)
ФИО атлета | категория | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | Место | |
Галимов Эдуард | М | 18-29 | 3:47:12 | 6:48:49 | 6:24:08 | 17:00:09 | 1 |
Нариман Карабалин | М | 18-29 | 5:04:04 | 9:26:19 | 7:03:29 | 21:33:52 | 2 |
Miraskhan Askarov | М | 18-29 | 6:39:34 | 9:35:36 | 6:34:43 | 22:49:53 | 3 |
Ruslan Erzhanov | М | 30-39 | 3:58:10 | 8:36:06 | 6:25:17 | 18:59:33 | 1 |
Елисеев Арсений | М | 30-39 | 4:01:25 | 8:42:45 | 6:19:15 | 19:03:25 | 2 |
Волков Антон | М | 30-39 | 4:18:23 | 8:36:57 | 7:14:25 | 20:09:45 | 3 |
Андрей Ус | М | 30-39 | 4:58:26 | 8:29:23 | 8:05:07 | 21:32:56 | |
Антонников Игорь | М | 30-39 | 4:51:23 | 9:20:17 | 7:41:40 | 21:53:20 | |
Съезхан Көгершін | М | 30-39 | 4:53:35 | 9:46:36 | 7:17:06 | 21:57:17 | |
Нурзак Даурен | М | 30-39 | 5:40:02 | 9:10:53 | 7:31:16 | 22:22:11 | |
Дитрих Эдуард | М | 30-39 | 6:09:49 | 9:05:35 | 8:16:04 | 23:31:28 | |
Булат Сабалаков | М | 30-39 | 5:00:02 | 11:09:18 | 7:35:27 | 23:44:47 | |
Кульсартов Еркин | М | 30-39 | 5:27:03 | 10:23:29 | 8:10:30 | 24:01:02 | |
Мурсалимов Сардар | М | 30-39 | 6:02:12 | 10:36:43 | 8:50:21 | 25:29:16 | |
Тимур Кумеков | М | 30-39 | 5:47:09 | 12:00:02 | 9:26:32 | 27:13:43 | |
Сергеев Владимир | М | 30-39 | 11:42:24 | 10:38:21 | 10:17:12 | 32:37:57 | |
Смагулова Жанна | Ж | 30-39 | 6:43:21 | 8:46:32 | 8:07:09 | 23:37:02 | 1 |
Дильфуза Нурсеитова | Ж | 30-39 | 5:56:06 | 9:45:31 | 8:22:36 | 24:04:13 | 2 |
Усманов Марат | М | 40-49 | 4:26:47 | 8:23:05 | 6:51:52 | 19:41:44 | 1 |
Сералин Бауыржан | М | 40-49 | 4:48:48 | 7:55:01 | 7:42:33 | 20:26:22 | 2 |
Ахметов Арман | М | 40-49 | 4:21:07 | 10:23:30 | 8:11:56 | 22:56:33 | 3 |
Yerengaiyp Quataiuly | М | 40-49 | 8:13:42 | 9:03:10 | 6:20:58 | 23:37:50 | |
Валихан Тен | М | 40-49 | 8:17:02 | 10:08:35 | 8:33:11 | 26:58:48 | |
Жумагалиев Талгат | М | 50 + | 4:45:14 | 9:17:34 | 6:47:10 | 20:49:58 | 1 |
Арганчеев Аскар | М | 50 + | 5:06:27 | 9:16:04 | 7:19:17 | 21:41:48 | 2 |
Ержан Султанов | М | 50 + | 4:55:34 | 9:39:12 | 7:32:47 | 22:07:33 | 3 |
Сункар Карабалин | М | 50 + | 6:21:11 | 9:17:14 | 8:02:22 | 23:40:47 | |
Байбатуров Адыльбек | М | 50 + | 7:25:01 | 11:19:53 | 9:09:32 | 27:54:26 | |
Алимбекова Бактыгуль | Ж | 50 + | 7:26:02 | 12:40:01 | 13:46:31 | 33:52:34 | 1 |
Машанло Сергей | М | 30-39 | DNS | ||||
Дмитрий Толоконников | М | 30-39 | DNS | ||||
Джумагулов Ержан | М | 30-39 | DNS | ||||
Айбек Тлешов | М | 30-39 | DNS | ||||
Малибеков Алдияр | М | 30-39 | DNS | ||||
Убайдуллаев Тимур | М | 30-39 | DNS | ||||
Рахимов Чингис | М | 30-39 | DNS | ||||
Чуашев Галым | М | 30-39 | DNS | ||||
Улан Хаким | М | 30-39 | DNS |
Главный судья соревнований: Когай Р.А.
Секретарь соревнований: Асылбек Г.Б.