Чемпионат Алматы по дуатлону 07 мая 2023г.

Итоги Чемпионата по Дуатлону 07 мая 2023г.

ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЯ          
Чемпионата г.Алматы по Дуатлону           
г. Алматы                 07 мая 2023г.
Pos Athlete Gender Category Bib# RUN TZ 1 BIKE TZ 2 RUN TOTAL
1 Anton Portnyagin M 18-29 AGE 115 0:17:53.13 0:00:42.66 0:31:06.24 0:00:50.22 0:08:38.41 0:59:10.65
2 Никита Федотовских M 18-29 AGE 151 0:18:01.29 0:00:38.33 0:30:34.50 0:00:36.49 0:09:49.60 0:59:40.20
3 Yerzhan Janarstanov M 18-29 AGE 123 0:16:34.56 0:00:56.15 0:36:11.31 0:00:37.31 0:08:46.85 1:03:06.16
  Rifkhat Mamayev M 18-29 AGE 103 0:20:31.15 0:01:10.53 0:34:47.94 0:01:00.21 0:10:50.88 1:08:20.70
  Мади Кызайбай M 18-29 AGE 140 0:20:52.25 0:00:50.84 0:36:35.25 0:00:55.09 0:12:07.68 1:11:21.08
  Нариман Карабалин M 18-29 AGE 137 0:20:01.88 0:01:14.01 0:38:57.49 0:01:18.70 0:10:24.16 1:11:56.23
                     
1 Ануар Ахмади M 30-39 AGE 104 0:18:01.68 0:00:55.94 0:31:41.62 0:00:50.90 0:08:43.52 1:00:13.63
2 Евгений Сычев M 30-39 AGE 133 0:18:02.61 0:00:47.80 0:31:45.50 0:00:46.07 0:09:01.82 1:00:23.79
3 Сергей Минин M 30-39 AGE 145 0:18:15.36 0:00:42.75 0:31:33.80 0:00:42.86 0:09:17.74 1:00:32.49
  ARSENIY YELISSEYEV M 30-39 AGE 105 0:18:02.71 0:00:41.97 0:31:49.42 0:00:54.81 0:09:32.32 1:01:01.21
  Denis Lyzhin M 30-39 AGE 116 0:19:20.15 0:01:14.21 0:35:05.25 0:01:04.94 0:09:33.93 1:06:18.46
  Тимур Убайдуллаев M 30-39 AGE 135 0:21:27.18 0:00:51.13 0:32:26.37 0:01:03.57 0:10:35.92 1:06:24.14
  Сауат Кабылбеков M 30-39 AGE 134 0:19:35.30 0:00:53.13 0:35:46.60 0:01:01.39 0:09:20.43 1:06:36.84
  Klim Danilov M 30-39 AGE 142 0:20:25.58 0:01:14.64 0:34:01.94 0:01:17.61 0:09:48.08 1:06:47.84
  Alibi Kulatayev M 30-39 AGE 132 0:20:26.09 0:01:08.32 0:34:09.32 0:01:11.42 0:10:07.30 1:07:02.43
  Ерлан Жалмагамбетов M 30-39 AGE 139 0:21:38.30 0:00:50.00 0:33:12.57 0:01:31.57 0:10:40.54 1:07:52.97
  Ильяс Садыков M 30-39 AGE 138 0:20:12.17 0:01:12.05 0:35:06.11 0:01:31.09 0:10:28.15 1:08:29.55
  Kogershin Sezkhan M 30-39 AGE 122 0:21:32.76 0:01:12.29 0:36:27.29 0:00:54.96 0:10:38.76 1:10:46.05
  MAXAT KURMANBAYEV M 30-39 AGE 131 0:20:51.78 0:01:18.14 0:37:01.30 0:01:02.14 0:10:38.38 1:10:51.73
  Егор Чупаченко M 30-39 AGE 114 0:21:57.19 0:00:48.71 0:37:56.90 0:00:46.41 0:11:25.33 1:12:54.51
  Дмитрий Сальников M 30-39 AGE 119 0:20:25.40 0:01:05.99 0:36:43.03 0:00:56.59 0:14:17.34 1:13:28.33
  Pavel Sidogov M 30-39 AGE 101 0:22:37.70 0:01:39.06 0:39:17.69 0:01:11.84 0:11:46.88 1:16:33.16
  Kurstan Omurzakov M 30-39 AGE 141 0:25:58.76 0:01:29.47 0:36:35.36 0:01:13.47 0:13:42.18 1:18:59.22
  Арман Делегеев M 30-39 AGE 117 0:23:55.63 0:01:41.20 0:38:23.67 0:01:49.37 0:13:40.31 1:19:30.16
  Аскар Аманбаев M 30-39 AGE 144 0:27:24.33 0:01:42.47 0:43:39.59 0:01:12.64 0:13:43.10 1:27:42.11
                     
1 Сергей Прохоров M 40-49 AGE 130 0:19:15.19 0:00:46.92 0:33:35.34 0:00:56.82 0:09:51.08 1:04:25.33
2 Renat Shaimardanov M 40-49 AGE 113 0:20:58.67 0:01:06.95 0:33:42.00 0:01:17.24 0:10:56.11 1:08:00.96
3 Арман Мангазбаев M 40-49 AGE 127 0:21:45.51 0:01:49.40 0:36:49.74 0:01:15.67 0:11:50.10 1:13:30.40
  Елдос Жумабаев M 40-49 AGE 126 0:26:20.35 0:00:40.00 0:37:49.73 0:01:39.05 0:12:43.21 1:19:12.32
  Валихан Тен M 40-49 AGE 150 0:25:09.76 0:01:30.86 0:37:15.07 0:01:36.43 0:13:56.56 1:19:28.65
  Багытжан Кожраков M 40-49 AGE 102 0:26:38.17 0:01:39.41 0:39:00.14 0:01:29.41 0:13:39.87 1:22:26.99
                     
1 Андрей Комаров M 50 + AGE 106 0:21:28.51 0:01:24.00 0:36:41.41 0:01:07.59 0:11:10.23 1:11:51.73
2 Сункар Карабалин M 50 + AGE 159 0:24:16.45 0:01:20.81 0:40:38.73 0:01:54.14 0:13:15.64 1:21:25.75
3 Amir Gali M 50 + AGE 112 0:27:11.77 0:01:31.73 0:38:15.39 0:01:52.07 0:14:24.51 1:23:15.46
                     
Pos Athlete Gender Category Bib# RUN TZ 1 BIKE TZ 2 RUN TOTAL
1 Павлина Ковалева F 30-39 AGE 152 0:22:39.39 0:00:53.06 0:36:02.11 0:00:57.17 0:11:14.84 1:11:46.54
2 Мариям Жанпеисова F 30-39 AGE 158 0:24:48.95 0:01:19.63 0:37:04.05 0:01:43.38 0:13:01.22 1:17:57.21
3 Diana Valiulina F 30-39 AGE 121 0:24:00.15 0:01:05.85 0:41:35.77 0:00:50.71 0:12:21.29 1:19:53.76
  Айжан Мусабекова F 30-39 AGE 110 0:24:37.43 0:01:16.14 0:41:15.17 0:01:40.86 0:13:26.55 1:22:16.14
                     
1 Екатерина Шатная F 40-49 AGE 155 0:22:40.08 0:00:51.87 0:35:58.49 0:00:55.97 0:11:15.67 1:11:42.06
2 Асем Байжиенова F 40-49 AGE 107 0:24:25.75 0:01:11.55 0:37:33.48 0:01:14.51 0:12:25.32 1:16:50.60
3 Assem Kabidoldanova F 40-49 AGE 120 0:21:52.26 0:01:22.70 0:41:29.18 0:01:25.94 0:11:02.60 1:17:12.67
  Marina Astakhova F 40-49 AGE 108 0:24:18.96 0:01:17.03 0:39:43.03 0:01:17.55 0:12:09.01 1:18:45.56
  Карлыгаш Кайрбекова F 40-49 AGE 129 0:27:23.44 0:01:33.27 0:40:39.02 0:01:34.20 0:13:42.83 1:24:52.74
                     
1 Ляззат Курманова F 50 + AGE 124 0:25:36.63 0:01:34.82 0:44:10.52 0:01:41.93 0:12:47.67 1:25:51.56
                     
1 Бактыгуль  Алимбекова F 50 + AGE 157 0:38:59.98 0:02:05.00 0:45:21.85 0:01:02.84 0:21:14.52 1:48:44.17
                     
DNS Хамида Стамбекова                  
DNS Kristina Kizareva                  
DNS Aida Koshabayeva                  
DNS Владимир Сергеев                  
DNS Ермек Макаш                  
DNS Искандер Алибаев                  
DNS Timur Turgambayev                  
DNS Aidyn Tairov                  
DNS Рафхат Жанабергенов                  
DNS Даулет Ибрагимов                  
DNS Oleg Myslinskiy                  
DNS Санат Сугужанов Сугужанов                  
DNS Вячеслав Сокиркин                  
DNS Doniyor Danishev                  
                     
Дистанция: Дуатлон "СПРИНТ" 5 км бег - 20 км вело - 2,5 км бег            
                     
Главный судья соревнования                                                                  Мжельский М.П.          
                     
Исполнительный Директор                                                                              Когай Р.А.          
ОО "Almaty Triathlon Federation"                  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ