05 декабря 2022
Halyk Life championship indoor triathlon 04/12/2022

Итоги Открытого чемпионата г. Алматы
Halyk Life championship indoor triathlon 2022
Дата: 04 декабря 2022
Дистанция Супер спринт - 300 м плавание/8 км Вело/2 км бег
Место | Стартовый номер | Команда | Пол | Категория | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | |
1 | 15 | Triathlon school World Class elite | команда | 3:18:11 | 6:30:00 | 6:30:00 | 16:18:11 | ||
2 | 7 | Тоня вперед | команда | 4:53:09 | 7:40:06 | 5:54:42 | 18:27:57 | ||
3 | 9 | Sport Class | команда | 5:16:26 | 6:54:10 | 6:28:31 | 18:39:07 | ||
8 | Swim Formula | команда | 4:02:21 | 8:01:05 | 6:38:59 | 18:42:25 | |||
6 | BorisovaTeam | команда | 4:26:34 | 7:58:19 | 6:20:18 | 18:45:11 | |||
11 | CHAMP1ON | команда | 3:18:00 | 7:47:00 | 7:48:00 | 18:53:00 | |||
3 | UBT Almaty | команда | 5:00:13 | 7:36:07 | 6:44:34 | 19:20:54 | |||
10 | World Class Almaty | команда | 4:00:37 | 7:52:14 | 7:43:44 | 19:36:35 | |||
14 | Esentai The Best Coaches | команда | 4:17:00 | 7:58:00 | 7:22:00 | 19:37:00 | |||
5 | TriClub Esentai The Best Team | команда | 4:04:28 | 7:51:35 | 8:05:33 | 20:01:36 | |||
4 | TriClub Esentai Team One | команда | 4:07:42 | 7:46:15 | 8:13:16 | 20:07:13 | |||
1 | Kaspi.kz tri team | команда | 5:50:00 | 8:10:00 | 6:12:00 | 20:12:00 | |||
12 | Достық | команда | 5:09:00 | 10:55:00 | 6:42:00 | 22:46:00 | |||
2 | Альфа | команда | 6:48:10 | 8:00:53 | 8:26:40 | 23:15:43 | |||
16 | МСК | команда | 5:06:20 | 9:35:58 | 8:35:23 | 23:17:41 | |||
Место | Стартовый номер | Фамилия | Имя | Пол | Категория | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL |
1 | 15 | Бакчинов | Владимир | M | 18-29 | 5:48:00 | 9:43:00 | 9:37:00 | 25:08:00 |
2 | 11 | Құрманбай | Алмат | M | 18-29 | 6:18:00 | 10:23:00 | 10:17:00 | 26:58:00 |
3 | 14 | Имтосими | Сергей | M | 18-29 | 7:12:00 | 10:49:00 | 11:37:00 | 29:38:00 |
DNS | 10 | Нурлыбеков | Ернур | M | 18-29 | ||||
DNS | 12 | Сейітжанов | Мадияр | M | 18-29 | ||||
1 | 12 | Kuzmina | Darya | F | 18-29 | 4:32:00 | 7:53:00 | 8:30:00 | 20:55:00 |
2 | 11 | Фуфаева | Ксения | F | 18-29 | 9:40:00 | 9:43:00 | 6:10:00 | 25:33:00 |
1 | 10 | Сысоев | Александр | M | 30-39 | 4:37:25 | 8:48:48 | 6:39:58 | 20:06:11 |
2 | 4 | Калинников | Алексей | M | 30-39 | 4:35:06 | 8:06:37 | 7:26:15 | 20:07:58 |
3 | 6 | Чуашев | Галым | M | 30-39 | 4:52:22 | 8:09:32 | 7:23:26 | 20:25:20 |
1 | Папин | Иван | M | 30-39 | 3:38:00 | 8:44:00 | 8:05:00 | 20:27:00 | |
3 | Сокиркин | Вячеслав | M | 30-39 | 4:15:22 | 7:56:34 | 8:26:01 | 20:37:57 | |
16 | Камзагалиев | Камил | M | 30-39 | 4:47:24 | 8:38:52 | 8:27:13 | 21:53:29 | |
16 | Kulzhanbayev | Sanjar | M | 30-39 | 4:47:02 | 8:22:23 | 8:56:20 | 22:05:45 | |
5 | Леонтьев | Виктор | M | 30-39 | 5:15:16 | 8:52:00 | 8:12:54 | 22:20:10 | |
14 | Кулумбетов | Елдос | M | 30-39 | 4:27:00 | 10:11:00 | 7:53:00 | 22:31:00 | |
5 | Рахимов | Шынгыс | M | 30-39 | 4:36:07 | 9:13:28 | 8:57:09 | 22:46:44 | |
11 | Аширов | Рустам | M | 30-39 | 5:00:00 | 8:35:00 | 9:12:00 | 22:47:00 | |
8 | Чупаченко | Егор | M | 30-39 | 4:48:31 | 9:17:52 | 8:54:32 | 23:00:55 | |
6 | Овчаренко | Николай | M | 30-39 | 5:54:13 | 9:18:40 | 8:03:31 | 23:16:24 | |
15 | Жиднин | Александр | M | 30-39 | 5:32:00 | 9:24:00 | 8:21:00 | 23:17:00 | |
3 | Пономарёв | Александр | M | 30-39 | 5:52:16 | 9:42:34 | 9:29:59 | 25:04:49 | |
8 | Бектурсунов | Данияр | M | 30-39 | 5:50:27 | 9:46:31 | 10:28:39 | 26:05:37 | |
12 | Халитов | Талгат | M | 30-39 | 5:44:00 | 10:07:00 | 10:24:00 | 26:15:00 | |
7 | Тлешов | Айбек | M | 30-39 | 5:21:25 | 9:57:07 | 10:59:00 | 26:17:32 | |
4 | Марштупа | Михаил | M | 30-39 | 5:13:20 | 11:11:04 | 10:32:57 | 26:57:21 | |
7 | Сахиев | Жандос | M | 30-39 | 5:44:55 | 11:04:06 | 11:46:39 | 28:35:40 | |
9 | Аманбаев | Аскар | M | 30-39 | 8:03:15 | 10:20:20 | 10:57:09 | 29:20:44 | |
DNS | 2 | Karamanov | Gabiden | M | 30-39 | ||||
DNS | 2 | Фищук | Артём | M | 30-39 | ||||
1 | 8 | Амирова | Даяна | F | 30-39 | 5:08:40 | 7:11:08 | 9:18:22 | 21:38:10 |
2 | 6 | Байжиенова | Асем | F | 30-39 | 5:44:23 | 7:24:12 | 9:48:37 | 22:57:12 |
3 | 9 | Валиулина | Диана | F | 30-39 | 7:19:30 | 6:36:27 | 9:26:10 | 23:22:07 |
10 | Мусабекова | Айжан | F | 30-39 | 7:21:19 | 7:23:23 | 9:19:19 | 24:04:01 | |
7 | Терехова | Евгения | F | 30-39 | 7:17:35 | 7:26:42 | 10:24:26 | 25:08:43 | |
DNS | 5 | Маметекова | Айгуль | F | 30-39 | ||||
1 | 1 | Merenkov | Andrey | M | 40-49 | 3:20:00 | 8:23:00 | 8:08:00 | 19:51:00 |
2 | 7 | Erzhanov | Ruslan | M | 40-49 | 4:07:56 | 8:39:13 | 7:22:03 | 20:09:12 |
3 | 11 | Митянин | Вадим | M | 40-49 | 4:55:00 | 7:26:00 | 8:09:00 | 20:30:00 |
14 | Kadyrbayev | Marat | M | 40-49 | 5:12:00 | 9:01:00 | 7:11:00 | 21:24:00 | |
15 | Сугужанов | Санат | M | 40-49 | 5:31:00 | 9:19:00 | 8:03:00 | 22:53:00 | |
16 | Якуба | Андрей | M | 40-49 | 5:24:37 | 9:00:38 | 10:58:28 | 25:23:43 | |
DNS | 8 | Sadykov | Yuriy | M | 40-49 | ||||
DNS | 9 | Каплун | Вадим | M | 40-49 | ||||
DNS | 10 | Канафин | Байжан | M | 40-49 | ||||
DNS | 12 | Шилов | Дмитрий | M | 40-49 | ||||
1 | 2 | Шатная | Екатерина | F | 40-49 | 4:21:46 | 6:50:33 | 8:38:13 | 19:50:32 |
2 | 4 | Кайрбекова | Карлыгаш | F | 40-49 | 7:04:35 | 7:30:38 | 9:01:40 | 23:36:53 |
3 | 3 | Ким | Ольга | F | 40-49 | 6:48:35 | 4:58:28 | 12:32:12 | 24:19:15 |
1 | 2 | Арганчеев | Аскар | M | 50+ | 4:58:13 | 9:02:22 | 8:18:41 | 22:19:16 |
2 | 1 | Султанов | Ержан | M | 50+ | 4:50:00 | 9:30:00 | 9:32:00 | 23:52:00 |
3 | 4 | Карабалин | Сункар | M | 50+ | 5:56:15 | 9:38:24 | 9:57:56 | 25:32:35 |
3 | Alimzhanov | Marat | M | 50+ | 7:42:53 | 9:24:37 | 10:29:43 | 27:37:13 | |
5 | Бектенов | Бакытжан | M | 50+ | 5:54:17 | 10:41:46 | 11:59:28 | 28:35:31 | |
1 | 1 | Нусипова | Жанна | F | 50+ | 6:25:00 | 8:26:00 | 9:42:00 | 24:33:00 |
1 | 9 | Ильюкевич | Кирилл | M | 30-39 | 3:33:38 | 7:55:38 | 8:03:39 | 19:32:55 |
2 | 6 | Смагулов | Чакер | M | 50+ | 4:31:15 | 7:15:45 | 10:21:36 | 22:08:36 |
Главный судья: Мазур М.Н.
Секретарь: Асылбек Г.Б.