Чемпионат по Дуатлону 10/09/2022

Результаты Чемпионата по Дуатлону

МЕСТО Команда ФИО БЕГ T1 ВЕЛО T2 БЕГ ИТОГ
1 SUNDAYBIKE 1 Ковалёва Павлина 0:06:57 0:00:46 0:11:40 0:00:49 0:04:32 0:24:44
Акишев Рахат 0:07:37 0:01:06 0:10:57 0:01:00 0:05:07 0:25:47
Калиев Рустам 0:06:41 0:00:54 0:11:22 0:00:50 0:04:26 0:24:13
Сладков Евгений 0:06:35 0:00:45 0:09:23 0:00:49 0:04:16 0:21:48
  1:36:32
 
2 WCA Каирбекова Карлыгаш  0:07:58 0:01:18 0:12:00 0:00:56 0:04:41 0:26:53
Кадырбаев Марат  0:06:03 0:01:03 0:11:06 0:00:58 0:03:48 0:22:58
Дитрих Эдуард  0:06:14 0:01:13 0:10:04 0:01:04 0:04:13 0:22:48
Шажиров Валихан 0:06:28 0:01:28 0:10:56 0:00:55 0:04:06 0:23:53
  1:36:32
 
3 shatnayateam Ким Вячеслав  0:06:35 0:01:05 0:11:19 0:00:59 0:04:30 0:24:28
Меренков Андрей  0:07:03 0:01:01 0:11:03 0:00:45 0:04:35 0:24:27
Шатная Екатерина  0:07:18 0:00:46 0:10:18 0:00:41 0:05:08 0:24:11
Буссакова Айима 0:07:32 0:01:47 0:14:22 0:01:16 0:04:48 0:29:45
  1:42:51
 
  SUNDAYBIKE 2 Ганюшкина Ольга 0:08:18 0:01:29 0:11:30 0:01:11 0:03:59 0:26:27
Айдос Баширов 0:08:24 0:01:12 0:11:46 0:01:10 0:06:29 0:29:01
Сапрыгин Роман 0:07:41 0:01:17 0:11:25 0:01:25 0:04:59 0:26:47
Жалмагамбетов Ерлан 0:06:21 0:01:12 0:10:12 0:01:02 0:04:22 0:23:09
  1:45:24
                 
МЕСТО Индивидуальный зачет БЕГ Т1 ВЕЛО Т2 БЕГ ИТОГО
1 WCA Федотовских Никита 0:05:41 0:00:39 0:10:03 0:00:35 0:03:46 0:20:44
2 MY Win Портнягин Антон 0:05:43 0:00:37 0:10:50 0:00:38 0:03:43 0:21:31
3   Карабалин Сункар 0:07:03 0:01:14 0:12:14 0:01:10 0:04:45 0:26:26
1 TRICLUB ESENTAI Кизарева Кристина 0:07:08 0:01:21 0:12:37 0:01:01 0:04:56 0:27:03

 

Место Имя Фамилия Стартовый номер Пол Категория  T1 ВЕЛО Т2 БЕГ ИТОГ
1  Ян Чечет  107 М 8-10 0:00:36 0:04:02 0:00:40 0:04:06 0:09:24
2 Асанали Баймухамедов 110 М 8-10 0:00:36 0:03:59 0:00:40 0:04:10 0:09:25
3 Тимофей Дудченко 101 М 8-10 0:00:44 0:04:22 0:00:43 0:03:47 0:09:36
  Ансар Айсаров 113 м 8-10 0:00:46 0:04:04 0:00:30 0:04:35 0:09:55
  Алихан Мамырбек  111 М 8-10 0:00:53 0:04:31 0:00:36 0:04:04 0:10:04
   Арнур Бериккали 106 М 8-10 0:00:38 0:04:58 0:00:34 0:04:02 0:10:12
   Юрий  Борисов 108 М 8-10 0:00:45 0:04:27 0:00:51 0:04:11 0:10:14
  Семён Вивчар  112 М 8-10 0:00:36 0:05:01 0:00:37 0:04:10 0:10:24
   Дмитрий Вашкевич  109 М 8-10 0:00:45 0:04:47 0:00:45 0:04:36 0:10:53
  Наиль Аманжанов 103 М 8-10 0:00:40 0:05:29 0:00:37 0:04:15 0:11:01
DNS Daniyar Yun 102 М 8-10          
DNS  Лев  Чупаченко 104 М 8-10          
DNS  Алидар Сабали 105 М 8-10          
                     
1 Рания Алияр 116 Ж 8-10 0:00:33 0:04:06 0:00:44 0:04:55 0:10:18
2 Милана Внукова 114 Ж 8-10 0:00:38 0:04:29 0:00:52 0:04:40 0:10:39
3 София Никитина  115 Ж 8-10 0:00:38 0:04:45 0:00:47 0:04:57 0:11:07
   Самира Мелдебек 117 Ж 8-10 0:00:44 0:05:35 0:00:50 0:04:49 0:11:58
                     
1  Артём Абсалямов 130 М 11-12 0:00:36 0:03:50 0:00:31 0:03:38 0:08:35
2 Артём Несмачных 120 М 11-12 0:00:38 0:03:33 0:00:35 0:03:54 0:08:40
3 Лука Петров  122 М 11-12 0:00:33 0:03:32 0:00:41 0:04:01 0:08:47
   Артур Тухтиев 132 М 11-12 0:00:35 0:03:26 0:00:40 0:04:25 0:09:06
  Алексей Оконешников 119 М 11-12 0:00:26 0:03:46 0:00:42 0:04:15 0:09:09
  Даниял Рашид  129 М 11-12 0:00:39 0:03:53 0:00:39 0:04:05 0:09:16
   Ерназар Биконуров 124 М 11-12 0:00:31 0:04:18 0:00:29 0:03:59 0:09:17
   Сергей Никитин 127 М 11-12 0:00:30 0:03:40 0:00:30 0:04:38 0:09:18
  Анвар Айсаров 118 М 11-12 0:00:32 0:04:31 0:00:40 0:04:12 0:09:55
   Тимур Маратов 126 М 11-12 0:00:41 0:04:07 0:00:41 0:04:30 0:09:59
   Мансур Жалмагамбетов 123 М 11-12 0:00:33 0:04:30 0:00:38 0:04:24 0:10:05
   Бексултан Бериккали 125 М 11-12 0:00:38 0:04:22 0:00:38 0:04:27 0:10:05
  Матвей Вивчар  128 М 11-12 0:00:31 0:03:56 0:00:38 0:05:12 0:10:17
DNS Султан Абдуллаев 121 М 11-12          
DNS  Тимуджин Кочконов 131 М 11-12          
                     
1  Азалия Доскожа 135 Ж 11-12 0:00:29 0:03:25 0:00:42 0:03:36 0:08:12
2  Елизавета Раздрогина 136 Ж 11-12 0:00:31 0:03:23 0:00:50 0:03:56 0:08:40
3  София Филиппова 137 Ж 11-12 0:00:28 0:03:43 0:00:35 0:04:14 0:09:00
  Валерия Оконешникова 133 Ж 11-12 0:00:29 0:03:48 0:00:38 0:04:40 0:09:35
DNS  Венера Жанабекова 134 Ж 11-12          

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ