Чемпионат г.Алматы по Дуатлону 23 апреля 2022г.

23 апреля 2022 года в комплексе «Алматы Арена» прошел открытый чемпионат города Алматы по дуатлону.
В соревновании приняли участие 40 атлетов-любителей, которые успешно преодолели дистанцию «спринт» (бег 5 км, вело 20 км, бег 2,5 км).
Первым финишировал Никита Федотовских, опередив ближайшего соперника на 23 секунды. Его результат — 00:53:02.
Среди женщин быстрее всех завершила гонку Екатерина Шатная со временем 1 час 4 минуты и 30 секунд.
Поздравляем победителей: Никита Федотовских, Хамида Стамбекова (U18-29); Максим Мжельский, Аида Естерекова (U30-39); Руслан Ержанов, Екатерина Шатная (U40-49); Ардак Нугманов (U50+).
Организаторы чемпионата: ОО «Almaty Triathlon Federation», Управление спорта города Алматы, «Алматы марафон», фитнес-клуб «World Class Almaty», научно-образовательный фонд им. академика Шахмардана Есенова, Корпоративный фонд «Другой Ты» и многофункциональный ледовый комплекс «Алматы Арена».
Мероприятие проведено при поддержке партнёров: питьевая вода «A’SU», умные часы «Garmin», удобный мёд «Yameee» и пивоваренная компания «Carlsberg Kazakhstan», часть международной Carlsberg Group — один из крупнейших производителей слабоалкогольных напитков в Казахстане.
Поздравляем победителей и всех участников чемпионата с удачным финишем!
Ждём вас на будущих стартах!
ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЯ
Чемпионата г.Алматы по Дуатлону
23 апреля 2022г.
Место | Атлет | Race | Пол | Номер | Время |
1 | Хамида Стамбекова | Duathlon 18-29 Female | F | 51 | 1:11:35 |
2 | Томирис Тулегенова | Duathlon 18-29 Female | F | 52 | 1:17:37 |
3 | Инкар Муслимбек | Duathlon 18-29 Female | F | 40 | 1:28:47 |
4 | Nazigul Arstambekova | Duathlon 18-29 Female | F | 50 | 1:33:30 |
1 | Аида Естерекова | Duathlon 30-39 Female | F | 56 | 1:05:05 |
2 | Павлина Ковалева | Duathlon 30-39 Female | F | 54 | 1:05:40 |
3 | Асем Байжиенова | Duathlon 30-39 Female | F | 53 | 1:20:15 |
4 | Асем Нургалиева | Duathlon 30-39 Female | F | 55 | |
1 | Екатерина Шатная | Duathlon 40-49 Female | F | 59 | 1:04:30 |
2 | Гульмира Шинтаева | Duathlon 40-49 Female | F | 60 | 1:40:25 |
DNS | Gaukhar Zhakyp | Duathlon 40-49 Female | F | ||
DNS | Karlygash Kairbekova | Duathlon 40-49 Female | F | ||
1 | Никита Федотовских | Duathlon 18-29 | M | 3 | 0:53:02 |
2 | Муслим Сейтжанов | Duathlon 18-29 | M | 2 | 1:02:43 |
3 | Александр Шек | Duathlon 18-29 | M | 5 | 1:05:02 |
4 | Жандос Сахиев | Duathlon 18-29 | M | 1 | 1:32:28 |
DNS | Камал Бахытжан | Duathlon 18-29 | M | ||
1 | Максим Мжельский | Duathlon 30-39 | M | 28 | 0:53:25 |
2 | Даулет Рахимбаев | Duathlon 30-39 | M | 16 | 0:54:51 |
3 | Тимур Игликов | Duathlon 30-39 | M | 32 | 0:55:17 |
4 | Алексей Банников | Duathlon 30-39 | M | 12 | 0:57:19 |
5 | Sauat Kabylbekov | Duathlon 30-39 | M | 10 | 1:00:44 |
6 | Галым Тажибахыт | Duathlon 30-39 | M | 34 | 1:00:51 |
7 | Ерлан Жалмагамбетов | Duathlon 30-39 | M | 27 | 1:02:29 |
8 | Эдуард Ким | Duathlon 30-39 | M | 30 | 1:02:57 |
9 | Игорь Антонников | Duathlon 30-39 | M | 37 | 1:03:55 |
10 | Arman Mangazbayev | Duathlon 30-39 | M | 6 | 1:04:00 |
11 | Евгений Иёнкин | Duathlon 30-39 | M | 33 | 1:04:26 |
12 | Эдуард Дитрих | Duathlon 30-39 | M | 29 | 1:04:56 |
13 | Рустам Кулинов | Duathlon 30-39 | M | 35 | 1:05:00 |
14 | Тимур Ажигариев | Duathlon 30-39 | M | 36 | 1:05:47 |
15 | Айбек Тлешов | Duathlon 30-39 | M | 20 | 1:09:47 |
16 | Егор Чупаченко | Duathlon 30-39 | M | 17 | 1:10:42 |
17 | Timur Kudabayev | Duathlon 30-39 | M | 11 | 1:10:44 |
18 | Роман Харченко | Duathlon 30-39 | M | 23 | 1:11:05 |
19 | Ренат Мусаханов | Duathlon 30-39 | M | 21 | 1:15:11 |
DNS | Arseniy Yelisseyev | Duathlon 30-39 | M | ||
DNS | Daulet Ibragimov | Duathlon 30-39 | M | ||
DNS | Ulan Khakim | Duathlon 30-39 | M | ||
DNS | Алиар Алипов | Duathlon 30-39 | M | ||
DNS | Алиби Кулатаев | Duathlon 30-39 | M | ||
DNS | Нуралы Бегалиев | Duathlon 30-39 | M | ||
DNS | Олжас Изтелеуов | Duathlon 30-39 | M | ||
DNS | Ринат Булдыбаев | Duathlon 30-39 | M | ||
DNS | Рустем Альмишев | Duathlon 30-39 | M | ||
DNS | Сардар Мурсалимов | Duathlon 30-39 | M | ||
DNS | Искандер Алибаев | Duathlon 30-39 | M | ||
DNS | Нуралы Бегалиев | Duathlon 30-39 | M | ||
1 | Ruslan Erzhanov | Duathlon 40-49 | M | 38 | 0:57:12 |
2 | Талгат Амирбеков | Duathlon 40-49 | M | 44 | 1:00:33 |
3 | Ренат Шаймарданов | Duathlon 40-49 | M | 43 | 1:02:44 |
4 | Марат Кадырбаев | Duathlon 40-49 | M | 47 | 1:02:54 |
5 | Ильяс Иргалиев | Duathlon 40-49 | M | 42 | 1:03:09 |
6 | Вячеслав Ким | Duathlon 40-49 | M | 48 | 1:04:33 |
7 | Бауыржан Сералин | Duathlon 40-49 | M | 46 | 1:06:22 |
DNS | Багдат Наурузбаев | Duathlon 40-49 | M | ||
DNS | Vadim Kaplun | Duathlon 40-49 | M | ||
DNS | Владислав Копбосунов | Duathlon 40-49 | M | ||
DNS | Амангельды Макишев | Duathlon 40-49 | M | ||
1 | Ардак Нугманов | Duathlon 50+ | M | 49 | 1:12:18 |
Главный судья соревнования: Когай Р.А.