Личный зачет / Мужчины / 18-29

Место ФИО Пол Категория Рейтинг
1 Павел Кашицын M 18-29 185
2 Nikita Fedotovskikh M 18-29 170
3 Данияр Алькенов M 18-29 155
4 Никита Чичикалов M 18-29 112
5 Самат Нурлы M 18-29 108
6 Елдар Шекербек M 18-29 66
7 Алексей Жиганов M 18-29 62
8 Константин Качура M 18-29 58
9 Шохан Айдаров M 18-29 54
10 Темирлан Ахметов M 18-29 46
11 Азамат Бекжан M 18-29 38
12 Arman Nurgaliyev M 18-29 34
13 Gaziz Sabyrzhan M 18-29 30

Личный зачет / Женщины / 18-29

Место ФИО Пол Категория Рейтинг
1 Дана Кыдырбекова F 18-29 170
1 Меруерт Саукамбекова F 18-29 170
2 Алина Шишингарина F 18-29 147
3 Aigerim Karimova F 18-29 132
4 Анастасия Борисова F 18-29 85
5 Дильдара Касенова F 18-29 62

Личный зачет / Мужчины / 30-39

Место ФИО Пол Категория Рейтинг
1 Евгений Азарьев M 30-39 166
2 Дмитрий Корабельников M 30-39 158
3 Sergey Minin M 30-39 155
4 Михаил Петренко M 30-39 128
5 Даурен Нурзак M 30-39 96
6 Евгений Кан M 30-39 92
6 Daniyar Kuvatov M 30-39 92
7 Алексей Калинников M 30-39 85
8 Фёдор Рысаков M 30-39 70
9 Azamat Sariyev M 30-39 64
9 Илья Векленко M 30-39 64
10 Вячеслав Сокиркин M 30-39 62
11 Алим Акимжан M 30-39 60
12 Магжан Ахметкалиев M 30-39 58
13 Петр Черновол M 30-39 54
14 Dauren Koshkarbayev M 30-39 50
15 Даулет Ибрагимов M 30-39 42
16 Муслим Сейтжанов M 30-39 40
17 Данияр Актаев M 30-39 38
18 Yerkin Kulsartov M 30-39 34
19 Navid Ali M 30-39 26
19 Нурым Жакежанов M 30-39 26
20 Ильяс Садыков M 30-39 22
21 Дмитрий Токарев M 30-39 18
21 Чингис Рахимов M 30-39 18
21 Alibek Mukhamed-Rakhimov M 30-39 18
22 Андрей Ус M 30-39 14
23 Ильяс Искаков M 30-39 10
23 Асан Сугурбаев M 30-39 10
24 Kogershin Sezkhan M 30-39 6
25 Камаль Иманбеков M 30-39 2
25 SERIK KAINARBAYEV M 30-39 2

Личный зачет / Женщины / 30-39

Место ФИО Пол Категория Рейтинг
1 Павлина Ковалева F 30-39 200
2 Аида Естерекова F 30-39 155
3 Илинур Махаметова F 30-39 124
4 Ksenia Ponomareva F 30-39 116
5 Айна Усенова F 30-39 85
6 Хамида Стамбекова F 30-39 70
7 Darya Lavrentyeva F 30-39 66
7 Жанерке Тушмаева F 30-39 66
7 Диана Валиулина F 30-39 66
8 Асем Аскарова F 30-39 54

Личный зачет / Мужчины / 40-49

Место ФИО Пол Категория Рейтинг
1 Ruslan Erzhanov M 40-49 200
2 Сергей Прохоров M 40-49 170
3 Rustam Ashirov M 40-49 136
4 Азамат Балмагамбетов M 40-49 128
5 Renat Shaimardanov M 40-49 124
5 ALEXANDR LYSSENKO M 40-49 124
6 Дархан Касабаев M 40-49 100
7 Багытжан Кожраков M 40-49 96
8 Арман Ахметов M 40-49 54
9 Игорь Чишков M 40-49 50
10 Bulat Sabalakov M 40-49 42
11 Алмат Ахметов M 40-49 38
12 Еркен Ахметбеков M 40-49 34

Личный зачет / Женщины / 40-49

Место ФИО Пол Категория Рейтинг
1 Екатерина Шатная F 40-49 200
2 Айгуль Джуланова F 40-49 170
3 Marina Astakhova F 40-49 140

Личный зачет / Мужчины / 50+

Место ФИО Пол Категория Рейтинг
1 Talgat Zhumagaliyev M 50+ 185
2 Ержан Султанов M 50+ 155
3 Владислав Копбосунов M 50+ 100
4 Геннадий Сайфулин M 50+ 70
5 Ербулат Ерманов M 50+ 66

Личный зачет / Женщины / 50+

Место ФИО Пол Категория Рейтинг
1 Бактыгуль Алимбекова F 50+ 200
2 Zhanna Nussipova F 50+ 100
3 Жанар Бердалиева F 50+ 85

Командный зачет / Смешанные команды

Место ФИО Пол Категория Рейтинг
1 UBT Almaty MIX Команды 120
2 Krida База Бега MIX Команды 82
3 Krida triathlon MIX Команды 80
4 SwimFormula MIX Команды 72
5 База Триатлона KRIDA MIX Команды 50
6 ЖПА MIX Команды 28
7 DAR MIX Команды 24

Командный зачет / Мужчины

Место ФИО Пол Категория Рейтинг
1 RoyalClub M Команды 100
2 UBT-2 M Команды 86
3 База Триатлона Krida M Команды 60
4 PRFCTM Team M Команды 50
5 Specialized M Команды 40

Командный зачет / Женщины

Место ФИО Пол Категория Рейтинг
1 Trigada F Команды 110
2 Виагра F Команды 90
3 Totally Spies F Команды 60
4 3D F Команды 36
5 Супер стар F Команды 32